规格参数
型号 | PPF | ||||||
过滤精度(μm) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | |
尺寸 | 外径 (mm) | 62.0(CZ)/66.0(PZ)/64.0(T)/ 70.0(F,0,5,7) | |||||
内径(mm) | 29.5(CZ, 7)27.0(PZ)/25.6(T,0,5)/26.1(F) | ||||||
材质 | 滤材 | Polypropylene | |||||
内筒 | Polypropylene | ||||||
端盖 | Foamed Polypropylene(for PZ) / (forT,F,0,5,7) | ||||||
最高使用压差(MPa)at 20℃(68°f) | 0.49MPa(4.9bar,71psid) | ||||||
最高使用温度(℃) | 80℃(176°f)/ 60℃(140°f)(only P) | ||||||
符合食品卫生标准 | All raw materials meet the requirement of FDA 21 CFR 1 |
如果需要上述以外性能(长度,形状等),请咨询普瑞奇销售及服务人员。
1 可对应的垫片和O型圈材质不包含EPDM。
■ 独家专有的“过滤精度梯度”滤材结构
■ 由外层至内层都采用高精度滤材,对于CMP浆液等粒度分布相对集 中的液体,能展现长寿命
■ 使用具有高孔隙率的超细聚丙烯纤维,实现低压降和高流量
■ 最内层采用精度稳定层,可长时间地持续进行优质过滤 优异的耐化学品性能
■ 滤材和部件均由聚丙烯制成
■ 无粘合剂或表面活性剂,大幅降低溶出风险
■ 可用于各种用途